Home > Franquicias Make't up > Franquicia B.A.C.A.
|
|
|||||
| B.A.C.A. light |
B.A.C.A. | B.A.C.A. Pro |
|||
| ZONA | |||||
| Cantidad de franquicias por codigo postal* | 1 | 1 | 1 | ||
| * solo existe 1 B.A.C.A. por codigo postal (light, normal o Pro) | |||||
| LOCAL | |||||
| m2 minimo | sin local | sin local |
15m2* | ||
| características | - | - | en casa |
||
| pie de calle | no | no | no | ||
| localizado en capital de la provincia |
no | no | no | ||
| obra civil | - | no | minima | ||
| * la B.A.C.A. Pro tiene la posibilidad de montar una cabina en su casa (segun el modelo proporcionado por Make't up) | |||||
| COCHE | |||||
| carnet de conducir |
obligatorio |
obligatorio | obligatorio |
||
| disponibilidad de coche | obligatorio | obligatorio | obligatorio | ||
| iNVERSIÓN | |||||
| Inversion total | €1.700,- | €2.000,- | €3.000,- | ||
| compra mínima (mensual) | €100,- | €100,- | €100,- | ||
| financiación | si | si | si | ||
| duración contrato (años)* | 3 | 3 | 3 | ||
| * renovable automáticamente si cumple requisitos |
|||||
| PACKETE INICIAL (incluido en la inversion) | |||||
| Formación | si (45h) | si (64h) | si (100h) | ||
| kit de maquillaje de uso inicial | si | si | si | ||
| kit para cursos de maquillaje | si | si | si | ||
|
kit de manicura/pedicura permanente de uso inicial |
si | si | si | ||
| kit de uñas de gel (+ lampara) | no | si | si | ||
| kit servicios faciales de uso inicial | si | si | si | ||
| kit servicios corporales de uso inicial | no | no | si | ||
| kit servicios de depilación de uso inicial | no | si | si | ||
| maleta troley (para todo el material) | si | si | si | ||
| camilla portatil | no | no | si | ||
| Local | |||||
| rotulación (coche, interior, exterior) | si (solo coche) | si (solo coche) | si |
||
| equipos informáticos | no | no | no | ||
| mobilario | - |
- |
si |
||
| Marketing | |||||
| tarjetas de visita | si | si | si | ||
| flyers | si | si | si | ||
| sello personalizado | si | si | si | ||
| uniforme | si | si | si | ||
| email personalizado | si | si | si | ||
| web personal | si | si | si | ||
| uso del tienda online (para ventas propias) | si | si | si | ||
| Productos de venta | |||||
| stock inicial (base) | sin stock | sin stock |
sin stock |
||
| descuentos | 20%/40% | 20%/40% | 20%/40% | ||
| MERCADOS | |||||
| venta de productos al publico final | si | si | si | ||
| venta de servicios al publico final | si | si | si | ||
| venta de cursos al publico final | si | si | si | ||
| venta de productos al publico profesional | si | si | si | ||
| venta de servicios al publico profesional | no | no | si | ||
| venta de cursos al publico profesional |
no | no | si | ||
|
exclusividad de zona (para publicidad + colaboracion centro autorizado de venta de servicios) |
si | si | si | ||
| Posibilidad de trabajar en otros zonas | si | si | si | ||
| ** te promocionas exclusivamente en tu zona mediante flyers y la venta desde centros autorizados, pero puedes trabaja en otros zonas. | |||||
Domingo, 20 May 2012, 12:32
| «MAYO - 2012» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|
|
Curso Maquillaje profesional 80h (intensivo julio) 995€ 18% IVA incluido |
|
|
Curso de estética 76h (intensivo agosto) 894,99€ 18% IVA incluido |
Indica tu e-mail para recibir periódicamente las novedades y ofertas de Make't up
|
0,197 seg / 100 sql / 29,92 MB |
CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN - AVISO LEGAL - POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS - CONDICIONES DE ENVIO |